BASES Y RADIOS
Bases de Calidad
Futuros sobre base Trigo en Dólares Calidad Molinería
Características: Artículo 12, Peso Hectolítrico mínimo 76, con un mínimo de 24% de gluten.
Futuros sobre base Soja Fábrica en Dólares
| Rubros | Base (%) | Tolerancia (%) | Rebajas | 
|---|---|---|---|
| Materias Extrañas | 1,0 | 3,0 | Para valores superiores al 1,0% y hasta el 3,0% a razón del 1,0% por cada por ciento o fracción proporcional. Para valores superiores al 3.0% a razón del 1,5% por cada por ciento o fracción proporcional. | 
| Incluido Tierra | 0,5 | 0,5 | Para valores superiores al 0,5% a razón del 1,5% por cada por ciento o fracción proporcional. | 
| Granos Negro | - | 1,0 | - | 
| Granos quebrados y/o partidos | 50 | 100 | Para valores superiores al 50,0% y hasta el 60,0% a razón del 0,25% por cada por ciento o fracción proporcional. Para valores superiores al 60,0% y hasta el 80,0% a razón del 0,5% por cada por ciento o fracción proporcional. Para valores superiores al 80,0% a razón del 0,75% por cada por ciento o fracción proporcional. | 
| Granos dañados (brotados, fermentados y ardidos por calor, podridos) | 5,0 | 10,0 | Para valores superiores al 5,0% a razón del 1,0% por cada por ciento o fracción proporcional. | 
| Granos quemados o “avería” | - | 1,0 | Para valores superiores al 1,0% a razón del 1,0% por cada por ciento o fracción proporcional. | 
| Granos verdes | 5,0 | 10,0 | Para valores superiores al 5,0% y hasta el 10,0% a razón del 0,2% por cada por ciento o fracción proporcional. | 
| Humedad | - | 16,5 | Gastos de secada y mermas | 
| Chamico | - | 5 semillas por Kg. | - | 
Destinos para operaciones de Trigo Disponible en Pesos
 
              